Помогите исправить кардинаты в ПаскалеABC вот программа:

Сэсэга в категроии Информатика, вопрос открыт 19.04.2017 в 23:45

uses
crt,GraphABC;
var x: integer;
begin
for x := 1 to 305 do
begin
clearwindow;
circle(x + 50, 350, 17);
line(x + 50, 367, x + 35, 390);
line(x + 50, 367, x + 65, 390);
line(x + 50, 367, x + 50, 407);
line(x + 50, 407, x + 35, 425);
line(x + 50, 407, x + 65, 425);
delay(10);
end;
line(0, 320, 640, 320);
line(340, 320, 340, 170);
line(490, 320, 490, 170);
line(305, 170, 525, 170);
line(305, 170, 415, 170);
line(415, 100, 525, 170);
line(415, 100, 305, 170);
Rectangle(375, 210, 455, 290);
line(415, 210, 415, 290);
line(375, 250, 455, 250);
circle(600, 40, 30);
line(540, 40, 500, 40);
line(600, 100, 600, 140);
line(555, 80, 520, 110);
end.

0 ответов

Нет результатов.
Оставлять ответы могут только авторизированные пользователи.
Зарегистрируйтесь или  авторизируйтесь на сайте чтобы оставить ответ на вопрос.