Дан текстовый файлик заполненный вот таким образом
[email protected] в категроии Информатика, вопрос открыт 07.06.2017 в 01:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ambrosii Maxim 24 09 2000 da 3 8 4
Serjant Alexander 08 10 1999 nu 4 6 2
Sandul Egor 13 04 2000 nu 3 7 1
Muhin Nicita 07 07 2000 da 2 8 3
Plevan Vlad 27 10 2000 nu 3 4 9
Stadnicenko Ivan 21 02 2001 da 2 8 4
Zalucean Dumitru 22 10 2000 da 3 6 nucol
Ivanov Ivan 13 07 2000 nu 2 7 3
Sokolov Dumitru 20 03 1999 nu 4 8 2
Zaharov Vlad 19 02 1999 da 5 2 8
Borisov Boris 30 09 2000 nu 3 5 1
Iakovlev Iakov 21 02 2001 da 6 1 8
Zaicev Igor 14 06 2000 da 1 7 3
Nikitin Nicita 07 07 1999 da 7 3 9
Bolobnov Maxim 09 02 2000 nu 9 nucol 1
Putin Vladimir 01 01 1999 da 2 9 3
Tarasov Taras 02 07 1999 nu 3 nucol 9
Antonov Anton 03 02 2000 da 2 9 4
Vinogradov Egor 09 12 1999 da 4 2 nucol
Sorokin Vlad 28 11 2000 da 7 nucol 2
---------------------------------------------------------
Нужно написать подпрограмму для нахождения самой распространенной цифры 'не учитывать дату, выглядит так 28 11 2000 или что то в этом роде, учитывать только цифры после слова da или слова nu' Pascal Abc
0 ответов
Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на сайте чтобы оставить ответ на вопрос.